会員生協の概況

2016年度事業報告

地域

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
生活協同組合パルシステム千葉 234,321 28,809,757 8,172,913
生活協同組合ちばコープ 823,462 94,170,508 21,483,421
生活クラブ生活協同組合 40,336 8,087,356 3,635,085
なのはな生活協同組合 12,359 1,813,099 672,587
地域計 1,110,478 132,880,720 33,964,006

職域・専門生協

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
千葉県庁生活協同組合 15,982 256,297 322,517
千葉商科大生活協同組合合 3,134 141,587 61,065
千葉大学生活協同組合 13,416 1,858,734 186,372
東邦大学消費生活協同組合 4,392 440,450 63,987
千葉県学校生活協同組合 39,246 556,623 345,815
生活協同組合ちば住宅コープ 10,565 291,482 53,185
千葉県高齢者生活協同組合 529 96,542 2,382
千葉県勤労者共済生活協同組合
※16年5月末現在
364,805
職域・専門計 452,069 3,641,715 1,035,323
総合計 1,562,547 136,522,435 34,999,329

準会員

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
東都生活協同組合 236,223 31,238,726 6,737,518
常総生活協同組合 5,423 924,052 312,265

(2016年3月年度末)

▲このページのトップへ