2015年度事業報告
地域
生協名 | 組合員数(人) | 供給高(千円) | 期末出資金高(千円) |
---|---|---|---|
生活協同組合パルシステム千葉 | 224,762 | 28,602,101 | 7,912,356 |
生活協同組合コープみらい (※千葉県本部のみの数字です) |
793,793 | 93,307,746 | 21,409,775 |
生活クラブ生活協同組合 | 39,288 | 7,952,574 | 3,538,503 |
なのはな生活協同組合 | 11,874 | 1,804,147 | 627,734 |
地域計 | 1,069,717 | 131,666,568 | 33,488,368 |
職域・専門生協
生協名 | 組合員数(人) | 供給高(千円) | 期末出資金高(千円) |
---|---|---|---|
三井造船千葉生活協同組合 (※2014年9月30日までの数字です) |
- | - | - |
千葉県庁生活協同組合 | 15,891 | 263,586 | 314,984 |
千葉商科大生活協同組合 | 2,822 | 109,020 | 54,618 |
千葉大学生活協同組合 | 13,463 | 1,836,186 | 188,899 |
東邦大学消費生活協同組合 | 4,402 | 417,260 | 64,142 |
千葉県学校生活協同組合 | 39,087 | 641,038 | 369,154 |
生活協同組合ちば住宅コープ | 10,297 | 281,537 | 51,840 |
千葉県高齢者生活協同組合 | 519 | 95,062 | 2,721 |
職域・専門計 | 86,481 | 3,643,689 | 1,046,358 |
総合計 | 1,156,198 | 135,310,257 | 34,534,726 |
準会員
生協名 | 組合員数(人) | 供給高(千円) | 期末出資金高(千円) |
---|---|---|---|
東都生活協同組合 | 232,030 | 31,096,586 | 6,764,792 |
常総生活協同組合 | 5,455 | 877,353 | 307,342 |
(2016年3月年度末)