2013年度事業報告
地域
生協名 | 組合員数(人) | 供給高(千円) | 期末出資金高(千円) |
---|---|---|---|
生活協同組合パルシステム千葉 | 215,352 | 27,759,068 | 7,277,348 |
生活協同組合ちばコープ | 731,794 | 89,057,092 | 21,157,365 |
生活クラブ生活協同組合 | 37,460 | 7,586,694 | 3,444,604 |
なのはな生活協同組合 | 11,403 | 1,800,883 | 549,904 |
地域計 | 996,009 | 126,203,737 | 32,429,221 |
職域・専門生協
生協名 | 組合員数(人) | 供給高(千円) | 期末出資金高(千円) |
---|---|---|---|
三井造船千葉生活協同組合 | 763 | 40,123 | 3,763 |
千葉県庁生活協同組合 | 15,739 | 255,910 | 270,497 |
千葉商科大生活協同組合 | 3,446 | 104,862 | 59,816 |
千葉大学生活協同組合 | 14,516 | 1,899,845 | 203,519 |
東邦大学消費生活協同組合 | 4,592 | 455,398 | 66,979 |
千葉県学校生活協同組合 | 38,759 | 768,469 | 417,528 |
生活協同組合ちば住宅コープ | 9,878 | 396,013 | 49,745 |
千葉県高齢者生活協同組合 | 574 | 94,838 | 3,915 |
千葉県勤労者共済生活協同組合 (※13年5月末現在) |
492,877 |  ̄ |  ̄ |
職域・専門計 | 581,144 | 4,015,458 | 1,075,762 |
総合計 | 1,577,153 | 130,219,195 | 33,504,983 |
準会員
生協名 | 組合員数(人) | 供給高(千円) | 期末出資金高(千円) |
---|---|---|---|
東都生活協同組合 | 230,474 | 32,814,954 | 6,883,751 |
常総生活協同組合 | 5,659 | 1,028,462 | 314,679 |
(2014年3月年度末)