会員生協の概況

2012年度事業報告

地域

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
生活協同組合パルシステム千葉 210,884 27,607,200 6,921,841
生活協同組合ちばコープ 701,537 88,609,888 21,453,620
生活クラブ生活協同組合 37,727 7,663,151 3,415,716
なのはな生活協同組合 11,598 1,770,452 520,907
地域計 961,746 125,650,691 32,312,084

職域・専門生協

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
三井造船千葉生活協同組合 827 50,341 4,201
千葉県庁生活協同組合 15,728 255,073 248,868
千葉商科大生活協同組合 4,054 133,984 66,020
千葉大学生活協同組合 14,700 1,849,125 203,929
東邦大学消費生活協同組合 4,588 448,146 66,798
千葉県学校生活協同組合 38,360 800,597 443,901
生活協同組合ちば住宅コープ 9,664 234,454 48,690
千葉県高齢者生活協同組合 595 97,604 3,935
千葉県勤労者共済生活協同組合
※12年5月末現在
514,714
職域・専門計 603,230 3,869,324 1,086,342
総合計 1,564,976 129,520,015 33,398,426

準会員

  組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
東都生活協同組合 232,268 32,408,519 6,897,797
常総生活協同組合 6,608 1,096,853 350,954

▲このページのトップへ