会員生協の概況

2011年度事業報告

地域

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
生活協同組合パルシステム千葉 203,842 27,891,340 6,571,368
生活協同組合ちばコープ 678,781 88,423,504 20,742,853
生活クラブ生活協同組合 38,450 8,175,752 3,393,130
なのはな生活協同組合 11,522 1,810,357 480,011
地域計 932,595 126,300,953 31,187,362

職域・専門生協

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
三井造船千葉生活協同組合 905 57,929 4,680
千葉県庁生活協同組合 15,876 266,656 236,508
千葉商科大生活協同組合 4,251 157,464 65,804
千葉大学生活協同組合 15,132 1,919,720 201,600
東邦大学消費生活協同組合 4,898 479,852 70,143
千葉県学校生活協同組合 37,936 1,892,224 470,084
生活協同組合ちば住宅コープ 9,510 289,040 47,945
千葉県高齢者生活協同組合 590 91,674 3,966
千葉県勤労者共済生活協同組合
※10年5月末現在
521,978 - -
職域・専門計 611,076 5,154,559 1,100,730

総計

  組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
総合計 1,543,671 131,455,512 32,288,092

準会員

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
東都生活協同組合 231,292 30,490,466 6,957,679
常総生活協同組合 6,790 1,145,679 339,822

▲このページのトップへ