会員生協の概況

2010年度事業報告

地域

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
生活協同組合パルシステム千葉 193,810 27,911,747 6,343,628
生活協同組合ちばコープ 648,994 85,359,919 20,165,848
生活クラブ生活協同組合 38,392 8,299,875 3,387,165
なのはな生活協同組合 11,346 1,864,396 452,201
地域計 892,542 123,435,937 30,348,842

職域・専門生協

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
三井造船千葉生活協同組合 958 62,771 5,080
千葉県庁生活協同組合 15,920 274,614 216,072
新日軽生活協同組合 935 23,661 2,071
千葉商科大生活協同組合 4,661 194,155 67,734
千葉大学生活協同組合 15,300 2,052,460 199,957
東邦大学消費生活協同組合 4,753 472,800 67,806
千葉県学校生活協同組合 37,563 1,767,855 501,129
生活協同組合ちば住宅コープ 9,381 239,332 47,315
千葉県高齢者生活協同組合 588 82,330 4,334
千葉県勤労者共済生活協同組合
(※10年5月末現在)
535,647 - -
職域・専門計 625,706 5,169,978 1,111,498

総計

  組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
総合計 1,518,248 128,605,915 31,460,340

準会員

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
東都生活協同組合 228,553 33,859,061 6,986,017
常総生活協同組合 6,998 1,153,878 326,251

▲このページのトップへ