会員生協の概況

2008年度事業報告

地域

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
生活協同組合パルシステム千葉 182,664 30,354,470 5,747,011
生活協同組合ちばコープ 584,540 85,976,556 18,764,692
生活クラブ生活協同組合 38,699 9,059,130 3,300,040
なのはな生活協同組合 11,129 2,035,208 395,685
地域計 817,032 127,425,364 28,207,428

職域・専門生協

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
三井造船千葉生活協同組合 1,031 84,370 5,508
千葉県庁生活協同組合 16,510 316,746 204,548
新日軽生活協同組合 1,002 55,423 2,227
千葉商科大生活協同組合 5,139 228,078 74,862
千葉大学生活協同組合 14,722 2,225,616 194,213
千葉県学校生活協同組合 36,765 1,911,120 550,941
生活協同組合ちば住宅コープ 8,958 291,506 44,950
千葉県高齢者生活協同組合 555 61,160 5,200
全労済千葉県本部(※08年5月末現在) 519,744 - 3,697,080
職域・専門計 604,426 5,174,019 4,779,529

総計

  組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
総計 1,421,458 132,599,383 32,986,957

▲このページのトップへ