2021年度事業報告

地域


生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
なのはな生活協同組合 12,512 2,045,336 795,199
生活協同組合パルシステム千葉 258,895 34,514,341 9,998,522
生活協同組合コープみらい 889,024 102,998,248 22,982,508
生活クラブ生活協同組合 44,372 9,230,400 4,084,677
地域計 1,204,803 148,788,325 37,860,906

職域・専門生協


生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
千葉県庁生活協同組合 15,180 273,084 297,326
千葉商科大生活協同組合合 4,502 189,374 88,192
千葉大学生活協同組合 12,591 1,334,856 174,382
東邦大学消費生活協同組合 4,524 315,046 65,941
千葉県学校生活協同組合 41,661 514,468 224,387
生活協同組合ちば住宅コープ 11,860 272,176 59,620
千葉県高齢者生活協同組合 548 102,408 2,135
千葉県勤労者共済生活協同組合 394,598
職域・専門計 485,463 3,001,430 911,983


総合計(地域・職域・専門) 1,690,266 151,789,755 38,772,889

準会員


生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
東都生活協同組合 257,180 35,562,643 6,552,877
常総生活協同組合 5,884 994,666 336,278

(2022年3月年度末)

▲このページのトップへ